Required role: | Administrator |
All Verbs | /service/DeleteInvoiceLineRDB |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Skip | query | int? | No | |
Take | query | int? | No | |
OrderBy | query | string | No | |
OrderByDesc | query | string | No | |
Include | query | string | No | |
Fields | query | string | No | |
Meta | query | Dictionary<string, string> | No | |
InvoiceNumber | query | string | No | |
InvoiceNumberStartsWith | query | string | No | |
InvoiceNumberEndsWith | query | string | No | |
InvoiceNumberContains | query | string | No | |
InvoiceNumberLike | query | string | No | |
InvoiceNumberBetween | query | string[] | No | |
InvoiceNumberIn | query | string[] | No | |
Position | query | int? | No | |
PositionGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
PositionGreaterThan | query | int? | No | |
PositionLessThan | query | int? | No | |
PositionLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
PositionNotEqualTo | query | int? | No | |
PositionBetween | query | int[] | No | |
PositionIn | query | int[] | No | |
ProductId | query | string | No | |
ProductIdStartsWith | query | string | No | |
ProductIdEndsWith | query | string | No | |
ProductIdContains | query | string | No | |
ProductIdLike | query | string | No | |
ProductIdBetween | query | string[] | No | |
ProductIdIn | query | string[] | No | |
Description | query | string | No | |
DescriptionStartsWith | query | string | No | |
DescriptionEndsWith | query | string | No | |
DescriptionContains | query | string | No | |
DescriptionLike | query | string | No | |
DescriptionBetween | query | string[] | No | |
DescriptionIn | query | string[] | No | |
QtyOrdered | query | double? | No | |
QtyOrderedGreaterThanOrEqualTo | query | double? | No | |
QtyOrderedGreaterThan | query | double? | No | |
QtyOrderedLessThan | query | double? | No | |
QtyOrderedLessThanOrEqualTo | query | double? | No | |
QtyOrderedNotEqualTo | query | double? | No | |
QtyOrderedBetween | query | double[] | No | |
QtyOrderedIn | query | double[] | No | |
QtyShipped | query | double? | No | |
QtyShippedGreaterThanOrEqualTo | query | double? | No | |
QtyShippedGreaterThan | query | double? | No | |
QtyShippedLessThan | query | double? | No | |
QtyShippedLessThanOrEqualTo | query | double? | No | |
QtyShippedNotEqualTo | query | double? | No | |
QtyShippedBetween | query | double[] | No | |
QtyShippedIn | query | double[] | No | |
QtyBackordered | query | double? | No | |
QtyBackorderedGreaterThanOrEqualTo | query | double? | No | |
QtyBackorderedGreaterThan | query | double? | No | |
QtyBackorderedLessThan | query | double? | No | |
QtyBackorderedLessThanOrEqualTo | query | double? | No | |
QtyBackorderedNotEqualTo | query | double? | No | |
QtyBackorderedBetween | query | double[] | No | |
QtyBackorderedIn | query | double[] | No | |
PricePaid | query | double? | No | |
PricePaidGreaterThanOrEqualTo | query | double? | No | |
PricePaidGreaterThan | query | double? | No | |
PricePaidLessThan | query | double? | No | |
PricePaidLessThanOrEqualTo | query | double? | No | |
PricePaidNotEqualTo | query | double? | No | |
PricePaidBetween | query | double[] | No | |
PricePaidIn | query | double[] | No | |
SalesRep | query | string | No | |
SalesRepStartsWith | query | string | No | |
SalesRepEndsWith | query | string | No | |
SalesRepContains | query | string | No | |
SalesRepLike | query | string | No | |
SalesRepBetween | query | string[] | No | |
SalesRepIn | query | string[] | No | |
BrandId | query | string | No | |
BrandIdStartsWith | query | string | No | |
BrandIdEndsWith | query | string | No | |
BrandIdContains | query | string | No | |
BrandIdLike | query | string | No | |
BrandIdBetween | query | string[] | No | |
BrandIdIn | query | string[] | No | |
ListPrice | query | double? | No | |
ListPriceGreaterThanOrEqualTo | query | double? | No | |
ListPriceGreaterThan | query | double? | No | |
ListPriceLessThan | query | double? | No | |
ListPriceLessThanOrEqualTo | query | double? | No | |
ListPriceNotEqualTo | query | double? | No | |
ListPriceBetween | query | double[] | No | |
ListPriceIn | query | double[] | No | |
UnitOfMeasure | query | string | No | |
UnitOfMeasureStartsWith | query | string | No | |
UnitOfMeasureEndsWith | query | string | No | |
UnitOfMeasureContains | query | string | No | |
UnitOfMeasureLike | query | string | No | |
UnitOfMeasureBetween | query | string[] | No | |
UnitOfMeasureIn | query | string[] | No | |
BasePrice | query | double? | No | |
BasePriceGreaterThanOrEqualTo | query | double? | No | |
BasePriceGreaterThan | query | double? | No | |
BasePriceLessThan | query | double? | No | |
BasePriceLessThanOrEqualTo | query | double? | No | |
BasePriceNotEqualTo | query | double? | No | |
BasePriceBetween | query | double[] | No | |
BasePriceIn | query | double[] | No | |
SuperCategory | query | string | No | |
SuperCategoryStartsWith | query | string | No | |
SuperCategoryEndsWith | query | string | No | |
SuperCategoryContains | query | string | No | |
SuperCategoryLike | query | string | No | |
SuperCategoryBetween | query | string[] | No | |
SuperCategoryIn | query | string[] | No | |
ManufacturerId | query | string | No | |
ManufacturerIdStartsWith | query | string | No | |
ManufacturerIdEndsWith | query | string | No | |
ManufacturerIdContains | query | string | No | |
ManufacturerIdLike | query | string | No | |
ManufacturerIdBetween | query | string[] | No | |
ManufacturerIdIn | query | string[] | No | |
TrackingNumber | query | string | No | |
TrackingNumberStartsWith | query | string | No | |
TrackingNumberEndsWith | query | string | No | |
TrackingNumberContains | query | string | No | |
TrackingNumberLike | query | string | No | |
TrackingNumberBetween | query | string[] | No | |
TrackingNumberIn | query | string[] | No | |
Custom1STR | query | string | No | |
Custom1STRStartsWith | query | string | No | |
Custom1STREndsWith | query | string | No | |
Custom1STRContains | query | string | No | |
Custom1STRLike | query | string | No | |
Custom1STRBetween | query | string[] | No | |
Custom1STRIn | query | string[] | No | |
Custom2STR | query | string | No | |
Custom2STRStartsWith | query | string | No | |
Custom2STREndsWith | query | string | No | |
Custom2STRContains | query | string | No | |
Custom2STRLike | query | string | No | |
Custom2STRBetween | query | string[] | No | |
Custom2STRIn | query | string[] | No | |
Custom3STR | query | string | No | |
Custom3STRStartsWith | query | string | No | |
Custom3STREndsWith | query | string | No | |
Custom3STRContains | query | string | No | |
Custom3STRLike | query | string | No | |
Custom3STRBetween | query | string[] | No | |
Custom3STRIn | query | string[] | No | |
Custom4STR | query | string | No | |
Custom4STRStartsWith | query | string | No | |
Custom4STREndsWith | query | string | No | |
Custom4STRContains | query | string | No | |
Custom4STRLike | query | string | No | |
Custom4STRBetween | query | string[] | No | |
Custom4STRIn | query | string[] | No | |
Custom5STR | query | string | No | |
Custom5STRStartsWith | query | string | No | |
Custom5STREndsWith | query | string | No | |
Custom5STRContains | query | string | No | |
Custom5STRLike | query | string | No | |
Custom5STRBetween | query | string[] | No | |
Custom5STRIn | query | string[] | No | |
Notes | query | string | No | |
NotesStartsWith | query | string | No | |
NotesEndsWith | query | string | No | |
NotesContains | query | string | No | |
NotesLike | query | string | No | |
NotesBetween | query | string[] | No | |
NotesIn | query | string[] | No | |
CountName | query | string | No | |
CountNameStartsWith | query | string | No | |
CountNameEndsWith | query | string | No | |
CountNameContains | query | string | No | |
CountNameLike | query | string | No | |
CountNameBetween | query | string[] | No | |
CountNameIn | query | string[] | No | |
ListId | query | string | No | |
ListIdStartsWith | query | string | No | |
ListIdEndsWith | query | string | No | |
ListIdContains | query | string | No | |
ListIdLike | query | string | No | |
ListIdBetween | query | string[] | No | |
ListIdIn | query | string[] | No | |
Sent | query | bool? | No | |
DateSent | query | DateTime? | No | |
DateSentGreaterThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
DateSentGreaterThan | query | DateTime? | No | |
DateSentLessThan | query | DateTime? | No | |
DateSentLessThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
DateSentNotEqualTo | query | DateTime? | No | |
DateSentBetween | query | DateTime[] | No | |
DateSentIn | query | DateTime[] | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /service/DeleteInvoiceLineRDB HTTP/1.1
Host: www.bernhardthospitality.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"},"invoiceNumber":"String","invoiceNumberStartsWith":"String","invoiceNumberEndsWith":"String","invoiceNumberContains":"String","invoiceNumberLike":"String","invoiceNumberBetween":["String"],"invoiceNumberIn":["String"],"position":0,"positionGreaterThanOrEqualTo":0,"positionGreaterThan":0,"positionLessThan":0,"positionLessThanOrEqualTo":0,"positionNotEqualTo":0,"positionBetween":[0],"positionIn":[0],"productId":"String","productIdStartsWith":"String","productIdEndsWith":"String","productIdContains":"String","productIdLike":"String","productIdBetween":["String"],"productIdIn":["String"],"description":"String","descriptionStartsWith":"String","descriptionEndsWith":"String","descriptionContains":"String","descriptionLike":"String","descriptionBetween":["String"],"descriptionIn":["String"],"qtyOrdered":0,"qtyOrderedGreaterThanOrEqualTo":0,"qtyOrderedGreaterThan":0,"qtyOrderedLessThan":0,"qtyOrderedLessThanOrEqualTo":0,"qtyOrderedNotEqualTo":0,"qtyOrderedBetween":[0],"qtyOrderedIn":[0],"qtyShipped":0,"qtyShippedGreaterThanOrEqualTo":0,"qtyShippedGreaterThan":0,"qtyShippedLessThan":0,"qtyShippedLessThanOrEqualTo":0,"qtyShippedNotEqualTo":0,"qtyShippedBetween":[0],"qtyShippedIn":[0],"qtyBackordered":0,"qtyBackorderedGreaterThanOrEqualTo":0,"qtyBackorderedGreaterThan":0,"qtyBackorderedLessThan":0,"qtyBackorderedLessThanOrEqualTo":0,"qtyBackorderedNotEqualTo":0,"qtyBackorderedBetween":[0],"qtyBackorderedIn":[0],"pricePaid":0,"pricePaidGreaterThanOrEqualTo":0,"pricePaidGreaterThan":0,"pricePaidLessThan":0,"pricePaidLessThanOrEqualTo":0,"pricePaidNotEqualTo":0,"pricePaidBetween":[0],"pricePaidIn":[0],"salesRep":"String","salesRepStartsWith":"String","salesRepEndsWith":"String","salesRepContains":"String","salesRepLike":"String","salesRepBetween":["String"],"salesRepIn":["String"],"brandId":"String","brandIdStartsWith":"String","brandIdEndsWith":"String","brandIdContains":"String","brandIdLike":"String","brandIdBetween":["String"],"brandIdIn":["String"],"listPrice":0,"listPriceGreaterThanOrEqualTo":0,"listPriceGreaterThan":0,"listPriceLessThan":0,"listPriceLessThanOrEqualTo":0,"listPriceNotEqualTo":0,"listPriceBetween":[0],"listPriceIn":[0],"unitOfMeasure":"String","unitOfMeasureStartsWith":"String","unitOfMeasureEndsWith":"String","unitOfMeasureContains":"String","unitOfMeasureLike":"String","unitOfMeasureBetween":["String"],"unitOfMeasureIn":["String"],"basePrice":0,"basePriceGreaterThanOrEqualTo":0,"basePriceGreaterThan":0,"basePriceLessThan":0,"basePriceLessThanOrEqualTo":0,"basePriceNotEqualTo":0,"basePriceBetween":[0],"basePriceIn":[0],"superCategory":"String","superCategoryStartsWith":"String","superCategoryEndsWith":"String","superCategoryContains":"String","superCategoryLike":"String","superCategoryBetween":["String"],"superCategoryIn":["String"],"manufacturerId":"String","manufacturerIdStartsWith":"String","manufacturerIdEndsWith":"String","manufacturerIdContains":"String","manufacturerIdLike":"String","manufacturerIdBetween":["String"],"manufacturerIdIn":["String"],"trackingNumber":"String","trackingNumberStartsWith":"String","trackingNumberEndsWith":"String","trackingNumberContains":"String","trackingNumberLike":"String","trackingNumberBetween":["String"],"trackingNumberIn":["String"],"custom1STR":"String","custom1STRStartsWith":"String","custom1STREndsWith":"String","custom1STRContains":"String","custom1STRLike":"String","custom1STRBetween":["String"],"custom1STRIn":["String"],"custom2STR":"String","custom2STRStartsWith":"String","custom2STREndsWith":"String","custom2STRContains":"String","custom2STRLike":"String","custom2STRBetween":["String"],"custom2STRIn":["String"],"custom3STR":"String","custom3STRStartsWith":"String","custom3STREndsWith":"String","custom3STRContains":"String","custom3STRLike":"String","custom3STRBetween":["String"],"custom3STRIn":["String"],"custom4STR":"String","custom4STRStartsWith":"String","custom4STREndsWith":"String","custom4STRContains":"String","custom4STRLike":"String","custom4STRBetween":["String"],"custom4STRIn":["String"],"custom5STR":"String","custom5STRStartsWith":"String","custom5STREndsWith":"String","custom5STRContains":"String","custom5STRLike":"String","custom5STRBetween":["String"],"custom5STRIn":["String"],"notes":"String","notesStartsWith":"String","notesEndsWith":"String","notesContains":"String","notesLike":"String","notesBetween":["String"],"notesIn":["String"],"countName":"String","countNameStartsWith":"String","countNameEndsWith":"String","countNameContains":"String","countNameLike":"String","countNameBetween":["String"],"countNameIn":["String"],"listId":"String","listIdStartsWith":"String","listIdEndsWith":"String","listIdContains":"String","listIdLike":"String","listIdBetween":["String"],"listIdIn":["String"],"sent":false,"dateSent":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","dateSentGreaterThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","dateSentGreaterThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","dateSentLessThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","dateSentLessThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","dateSentNotEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","dateSentBetween":["0001-01-01T00:00:00.0000000Z"],"dateSentIn":["0001-01-01T00:00:00.0000000Z"]}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length 0