Required role: | Administrator |
All Verbs | /service/InsertSalesOrderRDB |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | string | No | |
PONumber | form | string | No | |
OrderPrefix | form | string | No | |
CustomerId | form | string | No | |
CompanyName | form | string | No | |
BillAddress | form | string | No | |
BillAddress2 | form | string | No | |
BillCity | form | string | No | |
BillState | form | string | No | |
BillZipcode | form | string | No | |
BillCountry | form | string | No | |
BillPhone | form | string | No | |
ShipName | form | string | No | |
ShipAddress | form | string | No | |
ShipAddress2 | form | string | No | |
ShipCity | form | string | No | |
ShipState | form | string | No | |
ShipZipcode | form | string | No | |
ShipCountry | form | string | No | |
ShipPhone | form | string | No | |
OrderDate | form | DateTime | No | |
ShipDate | form | DateTime | No | |
Buyer | form | string | No | |
SalesRep | form | string | No | |
WritingRep | form | string | No | |
Terms | form | string | No | |
ShipVia | form | string | No | |
CancelDate | form | DateTime | No | |
OrderTotal | form | double | No | |
Notes | form | string | No | |
Created | form | DateTime | No | |
OrderStatus | form | string | No | |
Source | form | string | No | |
CreditCardType | form | string | No | |
CreditCardNumber | form | string | No | |
CreditCardExpiration | form | string | No | |
CreditCardAVS | form | string | No | |
CreditCardName | form | string | No | |
CreditCardAddress | form | string | No | |
CreditCardAddress2 | form | string | No | |
CreditCardCity | form | string | No | |
CreditCardState | form | string | No | |
CreditCardZipcode | form | string | No | |
CreditCardCountry | form | string | No | |
ManufacturerId | form | string | No | |
CommPercentRep | form | double | No | |
CommPercentMfg | form | double | No | |
Balance | form | double | No | |
MfgEmail | form | bool | No | |
MfgFax | form | bool | No | |
CustEmail | form | bool | No | |
CustFax | form | bool | No | |
RepEmail | form | bool | No | |
RepFax | form | bool | No | |
_CustEmail | form | string | No | |
_CustFax | form | string | No | |
Modified | form | bool | No | |
ModificationReason | form | string | No | |
SendCreditSheet | form | bool | No | |
Uploaded | form | bool | No | |
Active | form | bool | No | |
Custom1STR | form | string | No | |
Custom2STR | form | string | No | |
Custom3STR | form | string | No | |
Custom4STR | form | string | No | |
Custom5STR | form | string | No | |
Custom6STR | form | string | No | |
Custom7STR | form | string | No | |
Custom8STR | form | string | No | |
Custom9STR | form | string | No | |
Custom10STR | form | string | No | |
Custom11STR | form | string | No | |
Custom12STR | form | string | No | |
Custom13STR | form | string | No | |
Custom14STR | form | string | No | |
Custom15STR | form | string | No | |
imgSignature | form | byte[] | No | |
ShipId | form | string | No | |
TransactionType | form | string | No | |
Revision | form | int | No | |
ReasonCode | form | string | No | |
Exported | form | bool | No | |
SessionId | form | string | No | |
ShowCode | form | string | No | |
ReviewReason | form | string | No | |
ReviewedBy | form | string | No | |
ExpectedToClear | form | DateTime | No | |
ReviewLog | form | string | No | |
SoldToId | form | string | No | |
SoldName | form | string | No | |
SoldAddress | form | string | No | |
SoldAddress2 | form | string | No | |
SoldCity | form | string | No | |
SoldState | form | string | No | |
SoldZipcode | form | string | No | |
SoldCountry | form | string | No | |
SoldPhone | form | string | No | |
Discount | form | double | No | |
TimeStamp | form | DateTime | No | |
DropShip | form | bool | No | |
ERPStatus | form | string | No | |
OriginalOrderNumber | form | string | No | |
ShippedAmount | form | double | No | |
TerritoryId | form | string | No | |
RegionId | form | string | No | |
CurrencyCode | form | string | No | |
PromoTransId | form | string | No | |
SplitOrder | form | bool | No | |
RepOrderNumber | form | string | No | |
CorpOrderNumber | form | string | No | |
CCAuthorized | form | bool | No | |
TerritoryRepOverride | form | bool | No | |
CheckNumber | form | string | No | |
CheckAmount | form | double | No | |
CancelDatesOK | form | bool | No | |
Company | form | string | No | |
ShipComplete | form | bool | No | |
ShippingNotes | form | string | No | |
DeliveryNotes | form | string | No | |
InternalNotes | form | string | No | |
ShippingNotes2 | form | string | No | |
VendorNotes | form | string | No | |
RepGroup | form | string | No | |
CurrentRep | form | string | No | |
GeneratedFrom | form | string | No | |
CommissionRep | form | string | No | |
WarehouseId | form | string | No | |
AllowBackorders | form | bool | No | |
FiscalYear | form | string | No | |
FiscalMonth | form | string | No | |
OriginalOrderTotal | form | double | No | |
ModifiedExportedOrderNotes | form | string | No | |
ContainerId | form | string | No | |
TagFor | form | string | No | |
CorpUploaded | form | bool | No | |
CorpModified | form | bool | No | |
ClientVersion | form | string | No | |
PriceList | form | string | No | |
SendNewAcct | form | bool | No | |
CreditCardLastFour | form | string | No | |
CreditCardToken | form | string | No | |
CreditCardTransId | form | string | No | |
CreditCardId | form | string | No | |
Location | form | string | No | |
TokenizationCode | form | string | No | |
TokenizationProvider | form | string | No | |
ShipEmail | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /service/InsertSalesOrderRDB HTTP/1.1
Host: www.bernhardthospitality.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"id":"String","poNumber":"String","orderPrefix":"String","customerId":"String","companyName":"String","billAddress":"String","billAddress2":"String","billCity":"String","billState":"String","billZipcode":"String","billCountry":"String","billPhone":"String","shipName":"String","shipAddress":"String","shipAddress2":"String","shipCity":"String","shipState":"String","shipZipcode":"String","shipCountry":"String","shipPhone":"String","orderDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","shipDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","buyer":"String","salesRep":"String","writingRep":"String","terms":"String","shipVia":"String","cancelDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","orderTotal":0,"notes":"String","created":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","orderStatus":"String","source":"String","creditCardType":"String","creditCardNumber":"String","creditCardExpiration":"String","creditCardAVS":"String","creditCardName":"String","creditCardAddress":"String","creditCardAddress2":"String","creditCardCity":"String","creditCardState":"String","creditCardZipcode":"String","creditCardCountry":"String","manufacturerId":"String","commPercentRep":0,"commPercentMfg":0,"balance":0,"mfgEmail":false,"mfgFax":false,"custEmail":false,"custFax":false,"repEmail":false,"repFax":false,"_CustEmail":"String","_CustFax":"String","modified":false,"modificationReason":"String","sendCreditSheet":false,"uploaded":false,"active":false,"custom1STR":"String","custom2STR":"String","custom3STR":"String","custom4STR":"String","custom5STR":"String","custom6STR":"String","custom7STR":"String","custom8STR":"String","custom9STR":"String","custom10STR":"String","custom11STR":"String","custom12STR":"String","custom13STR":"String","custom14STR":"String","custom15STR":"String","imgSignature":"AA==","shipId":"String","transactionType":"String","revision":0,"reasonCode":"String","exported":false,"sessionId":"String","showCode":"String","reviewReason":"String","reviewedBy":"String","expectedToClear":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","reviewLog":"String","soldToId":"String","soldName":"String","soldAddress":"String","soldAddress2":"String","soldCity":"String","soldState":"String","soldZipcode":"String","soldCountry":"String","soldPhone":"String","discount":0,"timeStamp":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","dropShip":false,"erpStatus":"String","originalOrderNumber":"String","shippedAmount":0,"territoryId":"String","regionId":"String","currencyCode":"String","promoTransId":"String","splitOrder":false,"repOrderNumber":"String","corpOrderNumber":"String","ccAuthorized":false,"territoryRepOverride":false,"checkNumber":"String","checkAmount":0,"cancelDatesOK":false,"company":"String","shipComplete":false,"shippingNotes":"String","deliveryNotes":"String","internalNotes":"String","shippingNotes2":"String","vendorNotes":"String","repGroup":"String","currentRep":"String","generatedFrom":"String","commissionRep":"String","warehouseId":"String","allowBackorders":false,"fiscalYear":"String","fiscalMonth":"String","originalOrderTotal":0,"modifiedExportedOrderNotes":"String","containerId":"String","tagFor":"String","corpUploaded":false,"corpModified":false,"clientVersion":"String","priceList":"String","sendNewAcct":false,"creditCardLastFour":"String","creditCardToken":"String","creditCardTransId":"String","creditCardId":"String","location":"String","tokenizationCode":"String","tokenizationProvider":"String","shipEmail":"String"}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: length 0