All Verbs | /service/QueryAbandonedItemTotals | ||
---|---|---|---|
All Verbs | /service/QueryAbandonedItemTotals/{Grouping} |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Grouping | path | string | No | |
DateRange | query | string | No | |
VendorId | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Skip | form | int? | No | |
Take | form | int? | No | |
OrderBy | form | string | No | |
OrderByDesc | form | string | No | |
Include | form | string | No | |
Fields | form | string | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
OrderNumber | form | string | No | |
Position | form | int | No | |
ProductId | form | string | No | |
Description | form | string | No | |
QtyPurchased | form | int | No | |
QtyOpen | form | int | No | |
Price | form | decimal | No | |
ExtendedTotal | form | decimal | No | |
PromoDiscount | form | decimal | No | |
Options | form | List<ILineOption> | No | |
Active | form | bool | No | |
XmlOptions | form | string | No | |
Cost | form | string | No | |
VendorId | form | string | No | |
CategoryId | form | string | No | |
ShipDate | form | DateTime? | No | |
Status | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
FieldId | form | string | No | |
OrderNumber | form | string | No | |
Position | form | int | No | |
Upcharge | form | double | No | |
UpchargeType | form | string | No | |
ValueId | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Status | form | string | No | |
Reason | form | string | No | |
InputId | form | string | No | |
InputIndex | form | int | No | |
CityStates | form | CityEntry[] | No | |
ZipCodes | form | ZipCodeEntry[] | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
City | form | string | No | |
MailableCity | form | bool | No | |
StateAbbreviation | form | string | No | |
State | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ZipCode | form | string | No | |
ZipCodeType | form | string | No | |
DefaultCity | form | string | No | |
CountyFips | form | string | No | |
CountyName | form | string | No | |
StateAbbreviation | form | string | No | |
State | form | string | No | |
Latitude | form | double | No | |
Longitude | form | double | No | |
Precision | form | string | No | |
AlternateCounties | form | AlternateCounty[] | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CountyFips | form | string | No | |
CountyName | form | string | No | |
StateAbbreviation | form | string | No | |
State | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Offset | form | int | No | |
Total | form | int | No | |
Results | form | List<T> | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .other suffix or ?format=other
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /service/QueryAbandonedItemTotals HTTP/1.1
Host: www.bernhardthospitality.com
Accept: application/xlsx
Content-Type: application/xlsx
Content-Length: length
{"grouping":"String","dateRange":"String","vendorId":"String","skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/xlsx Content-Length: length {"offset":0,"total":0,"results":[{"label":"String","id":"String","count":0,"total":0}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}